[an error occurred while processing this directive]

2002 << 

Чемпионат 2003 г.

Гран-При
Канады

 << 

Гран-При Европы

 >> 

Гран-При
Франции

Квалификация
1-я сессия

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 
 Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:29.989  205.945 
 Михаэль Шумахер  Ferrari 1:30.353  0.364  205.115 
 Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:30.378  0.389  205.059 
 Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:30.522  0.533  204.732 
 Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:30.842  0.853  204.011 
 Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:30.903  0.914  203.874 
 Ярно Трулли  Renault 1:31.143  1.154  203.337 
 Фернандо Алонсо  Renault 1:31.533  1.544  202.471 
11   Джанкарло Физикелла  Jordan/Cosworth 1:32.196  2.207  201.015 
10   10   Хайнц-Харальд Френтцен   Sauber/Petronas 1:32.201  2.212  201.004 
11  17   Дженсон Баттон  BAR/Honda 1:32.479  2.490  200.400 
12  14   Марк Уэббер  Jaguar/Cosworth 1:35.972  5.983  193.106 
107 %

 1:36.288 

6.299  192.472    
13   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:52.300  22.311  165.029 
14  12   Ральф Фирман  Jordan/Cosworth 1:53.893  23.904  162.721 
15  18   Джастин Вилсон  Minardi/Cosworth 1:54.546  24.557  161.793 
16  19   Йос Ферстаппен  Minardi/Cosworth 1:55.921  25.932  159.874 
17  20   Оливье Панис  Toyota 1:57.327  27.338  157.958 
18  15   Антонио Пиццониа  Jaguar/Cosworth 1:57.435  27.446  157.813 
19  21   Христиан да Матта  Toyota 2:29.800  59.811  123.717 
20  16   Жак Вильнев  BAR/Honda 2:35.600  1:05.611  119.105 

Участники | Практика: 1-я сессия | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: 1-я сессия | 2-я сессия | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail