ПИЛОТЫ |
---|
пилот | доля команд (%) | начальная базовая цена |
текущая базовая цена | набрано очков |
---|
Michael Schumacher | 0.00 | 999.0 | 999.0 | 0 |
Lewis Hamilton | 6.35 | 40.0 | 40.0 | 412 |
Valtteri Bottas | 4.76 | 28.5 | 28.5 | 315 |
Sebastian Vettel | 4.76 | 30.0 | 30.0 | 251 |
Charles Leclerc | 9.52 | 22.5 | 22.5 | 290 |
Max Verstappen | 12.70 | 20.0 | 20.0 | 266 |
Pierre Gasly | 4.76 | 15.0 | 15.0 | 100 |
Kimi Raikkonen | 11.11 | 13.5 | 13.5 | 42 |
Antonio Giovinazzi | 14.29 | 2.5 | 2.5 | 26 |
Niko Hulkenberg | 6.35 | 11.0 | 11.0 | 49 |
Daniel Ricciardo | 12.70 | 12.0 | 12.0 | 68 |
Sergio Perez | 15.87 | 10.0 | 10.0 | 50 |
Lance Stroll | 9.52 | 6.0 | 6.0 | 27 |
Romain Grosjean | 11.11 | 8.0 | 8.0 | 12 |
Kevin Magnussen | 14.29 | 8.5 | 8.5 | 19 |
Lando Norris | 12.70 | 6.0 | 6.0 | 48 |
Daniil Kvyat | 14.29 | 5.0 | 5.0 | 53 |
George Russell | 12.70 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Robert Kubica | 3.17 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Carlos Sainz | 17.46 | 7.0 | 7.0 | 103 |
Alexander Albon | 1.59 | 2.0 | 2.0 | 101 |
ШАССИ |
---|
шасси | доля команд (%) | начальная базовая цена |
текущая базовая цена | набрано очков |
---|
Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.59 | 50.0 | 50.0 | 727 |
Scuderia Ferrari Mission Winnow | 0.00 | 45.0 | 45.0 | 541 |
Aston Martin Red Bull Racing | 7.94 | 35.0 | 35.0 | 325 |
Renault F1 Team | 4.76 | 20.0 | 20.0 | 117 |
Rich Energy Haas F1 Team | 14.29 | 18.0 | 18.0 | 31 |
Alfa Romeo Racing | 19.05 | 10.0 | 10.0 | 68 |
McLaren F1 Team | 22.22 | 8.0 | 8.0 | 151 |
SportPesa Racing Point F1 Team | 14.29 | 10.0 | 10.0 | 77 |
Red Bull Toro Rosso Honda | 14.29 | 6.5 | 6.5 | 195 |
ROKiT Williams Racing | 1.59 | 2.0 | 2.0 | 2 |
ДВИГАТЕЛИ |
---|
двигатель | доля команд (%) | начальная базовая цена |
текущая базовая цена | набрано очков |
---|
Ferrari | 3.17 | 45.0 | 45.0 | 541 |
Mercedes | 0.00 | 50.0 | 50.0 | 727 |
Honda(Red Bull) | 3.17 | 35.0 | 35.0 | 325 |
Renault | 14.29 | 20.0 | 20.0 | 117 |
Ferrari(Alfa Romeo) | 20.63 | 10.0 | 10.0 | 68 |
Ferrari(Haas F1) | 12.70 | 18.0 | 18.0 | 31 |
Renault(McLaren) | 15.87 | 8.0 | 8.0 | 151 |
BWT Mercedes(Force India) | 12.70 | 10.0 | 10.0 | 77 |
Honda(Toro Rosso) | 14.29 | 6.5 | 6.5 | 195 |
Mercedes(Williams) | 3.17 | 2.0 | 2.0 | 2 |
ШИНЫ |
---|
шины | доля команд (%) | начальная базовая цена |
текущая базовая цена | набрано очков |
---|
Pirelli | 100.00 | 4.0 | 4.0 | 0 |