[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При
Австралии

 << 

Гран-При Малайзии

 >> 

Гран-При
Бразилии

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:35.266  209.464 
6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:35.497  0.231  0.242  0.231  208.957  11 
2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:35.891  0.625  0.656  0.394  208.099  12 
5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:36.028  0.762  0.800  0.137  207.802  12 
4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:36.468  1.202  1.262  0.440  206.854  11 
3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:36.477  1.211  1.271  0.009  206.835  12 
7   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:37.199  1.933  2.029  0.722  205.298  10 
15   Дженсон Баттон  Renault 1:37.245  1.979  2.077  0.046  205.201 
9   Джанкарло Физикелла  Jordan/Honda  1:37.536  2.270  2.383  0.291  204.589  12 
10  24   Мика Сало  Toyota 1:37.694  2.428  2.549  0.158  204.258  11 

11 

20   Хайнц-Харальд Френтцен   Arrows/Cosworth 1:37.919  2.653  2.785  0.225  203.789  12 
12  14   Ярно Трулли  Renault 1:37.920  2.654  2.786  0.001  203.787  11 
13   11   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:38.039  2.773  2.911  0.119  203.539  11 
14  8   Фелип Масса  Sauber/Petronas 1:38.057  2.791  2.930  0.018  203.502  10 
15  10   Такума Сато  Jordan/Honda 1:38.141  2.875  3.018  0.084  203.328  11 

16 

21   Энрике Бернольди  Arrows/Cosworth 1:38.284  3.018  3.168  0.143  203.032  10 
17  17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 1:38.374  3.108  3.262  0.090  202.846  12 
18  12   Оливье Панис  BAR/Honda 1:38.390  3.124  3.279  0.016  202.813 
19  25   Алан МакНиш  Toyota 1:38.959  3.693  3.877  0.569  201.647  10 
20  16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:39.121  3.855  4.047  0.162  201.318  11 
21  23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 1:39.454  4.188  4.396  0.333  200.644  12 
22  22   Алекс Ёнг  Minardi/Asiatech 1:40.158  4.892  5.135  0.704  199.233  12 
   107 %

 1:41.934 

6.668 

7.000 

1.776 

195.762 

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail