[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Франции

 << 

Гран-При Австрии

 >> 

Гран-При
Германии

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  1:10.410  221.184  12 

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:10.795  0.385  0.547  0.385  219.982  12 
4   Рубенс Баррикелло   Ferrari 1:10.844  0.434  0.616  0.049  219.829  12 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari 1:11.046  0.636  0.903  0.202  219.204  11 
6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 1:11.640  1.230  1.747  0.594  217.387  12 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 1:11.647  1.237  1.757  0.007  217.366  12 
22   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:11.649  1.239  1.760  0.002  217.360  12 

11   Дж. Физикелла  Benetton/Playlife 1:11.658  1.248  1.772  0.009  217.332  11 
17   Мика Сало  Sauber/Petronas 1:11.761  1.351  1.919  0.103  217.020  10 
10  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 1:11.905  1.495  2.123  0.144  216.586  12 

11 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 1:11.931  1.521  2.160  0.026  216.507  11 
12  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:11.978  1.568  2.227  0.047  216.366  12 
13  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 1:12.037  1.627  2.311  0.059  216.189  12 
14  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 1:12.038  1.628  2.312  0.001  216.186  10 
15  5   Х.-Х. Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  1:12.043  1.633  2.319  0.005  216.171  12 

16 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 1:12.238  1.828  2.596  0.195  215.587  11 

17 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:12.304  1.894  2.690  0.066  215.391  12 
18   10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 1:12.337  1.927  2.737  0.033  215.292  11 
19  9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:12.347  1.937  2.751  0.010  215.263  12 
20  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 1:12.722  2.312  3.283  0.375  214.153  11 
21  7   Лучиано Бурти  Jaguar/Cosworth 1:12.822  2.412  3.426  0.100  213.858  12 
22  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 1:13.419  3.009  4.274  0.597  212.119  12 
   107 %

1:15.339 

4.929 

7.000 

1.920 

206.713 

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail