[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Франции

 << 

Гран-При Австрии

 >> 

Гран-При
Германии

Свободные заезды
2-я сессия (1-я часть)

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  1:11.355  217.902  16 

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:11.827  0.472  216.470  15 
4   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:11.890  0.535  216.280  16 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari 1:12.213  0.858  215.313  14 
19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 1:12.342  0.987  214.929  20 

11   Джанкарло Физикелла  Benetton/Playlife 1:12.420  1.065  214.698  13 
22   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:12.448  1.093  214.615  13 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 1:12.460  1.105  214.579  15 
6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 1:12.495  1.140  214.475  15 

10 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 1:12.608  1.253  214.142  15 
11  17   Мика Сало  Sauber/Petronas 1:12.795  1.440  213.592  15 
12   10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 1:12.970  1.615  213.079  15 
13  9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:12.994  1.639  213.009  17 
14  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 1:13.042  1.687  212.869  20 

15 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:13.141  1.786  212.581  13 

16 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 1:13.320  1.965  212.062  13 
17  5   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  1:13.330  1.975  212.033  16 
18  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 1:13.462  2.107  211.652  20 
19  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 1:13.505  2.150  211.528  19 
20  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 1:13.800  2.445  210.683  18 
21  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:16.344  4.989  203.662 
7   Лучиано Бурти  Jaguar/Cosworth            
107 %

 1:16.350 

4.995 

203.646 

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail