[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

��������� 2000 �.

����-���
�������

 << 

����-��� �������

 >> 

����-���
������

��������� ������
2-� ������

 ���.   #   �����  ����� /
 ��������� 
 �����   ����������   �������� 
��/�
 ����� 
1   ���� ��������  McLaren/Mercedes  1:51.043  225.902  20 
 10   ������� ������  Williams/BMW 1:51.367  0.324  225.244  23 
6   ���� ������  Jordan/Mugen-Honda 1:51.545  0.502  224.885  21 
5   �����-������� ��������   Jordan/Mugen-Honda  1:51.821  0.778  224.330  12 
9   ����� �������  Williams/BMW 1:51.998  0.955  223.975  24 

2   ����� ��������  McLaren/Mercedes 1:52.088  1.045  223.796  20 

3   ������� �������  Ferrari 1:52.282  1.239  223.409  26 
22   ��� �������  BAR/Honda 1:52.335  1.292  223.304  27 
4   ������ ����������  Ferrari 1:52.553  1.510  222.871  21 

10 

8   ������ �������  Jaguar/Cosworth 1:52.769  1.726  222.444  23 

11 

14   ��� �����  Prost/Peugeot 1:52.830  1.787  222.324  12 

12 

11   ��������� ���������  Benetton/Playlife 1:53.085  2.042  221.823  18 
13  15   ��� ���������  Prost/Peugeot 1:53.278  2.235  221.445  24 
14  12   ��������� ����  Benetton/Playlife 1:53.306  2.263  221.390  19 
15  7   ���� ������  Jaguar/Cosworth 1:53.395  2.352  221.216  24 
16  18   ����� �� �� ����  Arrows/Supertec 1:53.778  2.735  220.471  22 

17 

16   ����� �����  Sauber/Petronas 1:53.799  2.756  220.431  25 

18 

23   ������� �����  BAR/Honda 1:54.262  3.219  219.538  27 
19  17   ���� ����  Sauber/Petronas 1:54.334  3.291  219.399  23 
20  20   ���� ����  Minardi/Fondmetal 1:54.587  3.544  218.915  21 
21  21   ������ ���������  Minardi/Fondmetal 1:54.804  3.761  218.501  23 
22  19   ��� ����������  Arrows/Supertec 1:54.969  3.926  218.188 
107 %

1:58.816 

7.773 

211.124 

  

��������� | ��������: 1-� ������ (1-� ����� | �����) | 2-� ������ (1-� ����� | �����) | Warm-Up
������������: ������������ | ��������� ������� | ����������� ��������
�����: ������������� | ����� ����������� | ���������� ����� | ����������� �������� |
���-����� | ����� �� ���-����


� ������ ��������

Rambler's Top100 Rambler's Top100

SpyLOG

��������� E-mail