[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Венгрии

 << 

Гран-При Бельгии

 >> 

Гран-При
Италии

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  1:50.646  226.712  11 
6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 1:51.419  0.773  0.699  0.773  225.139  12 
 10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 1:51.444  0.798  0.721  0.025  225.089  12 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari 1:51.552  0.906  0.819  0.108  224.871  12 

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:51.587  0.941  0.850  0.035  224.800  11 
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:51.743  1.097  0.991  0.156  224.487  12 
22   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:51.799  1.153  1.042  0.056  224.374  12 
5   Х.-Х. Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  1:51.926  1.280  1.157  0.127  224.120  11 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 1:52.242  1.596  1.442  0.316  223.489  12 
10  4   Рубенс Баррикелло   Ferrari 1:52.444  1.798  1.625  0.202  223.087  12 

11 

11   Дж. Физикелла  Benetton/Playlife 1:52.756  2.110  1.907  0.312  222.470 
12  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:52.885  2.239  2.024  0.129  222.216  11 

13 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 1:53.002  2.356  2.129  0.117  221.985  11 
14  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 1:53.193  2.547  2.302  0.191  221.611  12 

15 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 1:53.211  2.565  2.318  0.018  221.576  11 
16  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:53.237  2.591  2.342  0.026  221.525  11 

17 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:53.309  2.663  2.407  0.072  221.384  11 
18  17   Мика Сало  Sauber/Petronas 1:53.357  2.711  2.450  0.048  221.290  11 
19  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 1:53.403  2.757  2.492  0.046  221.200 
20  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 1:53.912  3.266  2.952  0.509  220.212  12 
21  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 1:54.680  4.034  3.646  0.768  218.737  10 
22  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 1:54.784  4.138  3.740  0.104  218.539  12 
   107 %

1:58.391 

7.745 

7.000 

3.607 

211.881 

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail