[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Германии

 << 

Гран-При Венгрии

 >> 

Гран-При
Бельгии

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:17.514  184.612 

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:17.886  0.372  0.480  0.372  183.730  12 
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 1:17.922  0.408  0.526  0.036  183.645  12 
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:18.321  0.807  1.041  0.399  182.710  11 
4   Рубенс Баррикелло   Ferrari 1:18.330  0.816  1.053  0.009  182.689  12 
5   Х.-Х. Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  1:18.523  1.009  1.302  0.193  182.240  12 

11   Дж. Физикелла  Benetton/Playlife 1:18.607  1.093  1.410  0.084  182.045  11 
 10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 1:18.699  1.185  1.529  0.092  181.832  11 
17   Мика Сало  Sauber/Petronas 1:18.748  1.234  1.592  0.049  181.719  12 
10  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:19.008  1.494  1.927  0.260  181.121  11 
11  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 1:19.259  1.745  2.251  0.251  180.547  11 
12  6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 1:19.266  1.752  2.260  0.007  180.531  12 

13 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 1:19.451  1.937  2.499  0.185  180.111  12 

14 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:19.626  2.112  2.725  0.175  179.715  12 
15  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:19.897  2.383  3.074  0.271  179.106  12 
16  22   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:19.937  2.423  3.126  0.040  179.016  11 

17 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 1:19.956  2.442  3.150  0.019  178.973  11 

18 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 1:20.272  2.758  3.559  0.316  178.269  12 
19  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 1:20.481  2.967  3.828  0.209  177.806  12 
20  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 1:20.609  3.095  3.993  0.128  177.524  12 
21  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 1:20.654  3.140  4.051  0.045  177.425  12 
22  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 1:20.905  3.391  4.375  0.251  176.874  12 
   107 %

 1:22.940 

5.426 

7.000 

2.035 

172.534 

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail