[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Германии

 << 

Гран-При Венгрии

 >> 

Гран-При
Бельгии

Быстрейшие круги

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Круг   Время   Отставание   Скорость 
км/ч
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 33   1:20.028  178.812 
4   Рубенс Баррикелло  Ferrari 42 1:20.520  0.492  177.720 
5   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  58  1:20.640  0.612  177.456 

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 29  1:20.641  0.613  177.453 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari 22  1:20.762  0.734  177.187 
22   Жак Вильнев  BAR/Honda 48  1:21.163  1.135  176.312 
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 45  1:21.211  1.183  176.208 
17   Мика Сало  Sauber/Petronas 32  1:21.372  1.344  175.859 
 10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 33  1:21.423  1.395  175.749 
10  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 34  1:21.483  1.455  175.620 
11  6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 71  1:21.483  1.455  175.620 

12 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 47  1:21.491  1.463  175.602 
13  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 70  1:21.572  1.544  175.428 
14  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 27  1:22.366  2.338  173.737 

15 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 30  1:22.439  2.411  173.583 

16 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 30  1:22.633  2.605  173.176 

17 

11   Джанкарло Физикелла  Benetton/Playlife 1:22.933  2.905  172.549 
18  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 53  1:23.388  3.360  171.608 
19  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 16  1:23.744  3.716  170.878 
20  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:23.820  3.792  170.723 
21  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 29  1:23.912  3.884  170.536 

22 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:24.106  4.078  170.143 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail