[an error occurred while processing this directive]

2000 << 

Чемпионат 2001 г.

Гран-При
Бразилии

 << 

Гран-При Сан-Марино

 >> 

Гран-При
Испании

Быстрейшие пит-стопы
(время на пит-лейн)

Пилоты

 Поз.   #  Пилот Болид /
 Двигатель 
 Время на 
 пит-лейн 
 Круг 
4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes  24.3  45 
8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 24.4  19 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 24.4  32 

3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 24.4  46 
5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 24.6  29 

3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 24.7  29 
11   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Honda  24.8  26 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 24.8  47 
22   Жан Алези  Prost/Acer 25.0  46 

10 

5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 25.1  46 
11  4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes  25.2  28 
12  11   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Honda  25.4  44 
13   10   Жак Вильнев  BAR/Honda 25.5  29 
14  7   Джанкарло Физикелла  Benetton/Renault 25.6  21 
15  12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 25.9  24 
16  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 25.9  39 
17  9   Оливье Панис  BAR/Honda 25.9  48 
18  12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 26.0  43 
19  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 26.2  20 
20  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 26.2  27 
21  16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 26.6  45 
22  15   Энрике Бернольди  Arrows/Asiatech 26.8  21 
23  16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 26.9  25 
24  21   Тарсо Маркуэс  Minardi/European 26.9  40 
25  21   Тарсо Маркуэс  Minardi/European 27.1  21 
26  22   Жан Алези  Prost/Acer 27.5  21 
27  9   Оливье Панис  BAR/Honda 27.7  27 
28  15   Энрике Бернольди  Arrows/Asiatech 27.8  41 
29  18   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 29.3  31 
30  19   Лучиано Бурти  Jaguar/Cosworth 29.6  32 
31  23   Гастон Маццакане  Prost/Acer 31.1  25 
32  1   Михаэль Шумахер  Ferrari 32.6  23 
33  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:25.5  47 

Команды

 Поз.   Команда   Среднее время 
 на пит-лейн (с)
 Пит-стопов   Общее время 
 на пит-лейн (с) 
 McLaren/Mercedes  24.650  98.6 
 Benetton/Renault 25.525  102.1 
 Jordan/Honda  25.525  102.1 
 BAR/Honda 26.367  79.1 
 Sauber/Petronas 26.750  53.5 
 Minardi/European 27.000  54.0 
 Ferrari 27.267  81.8 
 Arrows/Asiatech 27.300  54.6 
 Prost/Acer 27.867  83.6 
10   Jaguar/Cosworth 29.450  58.9 
11   Williams/BMW 40.350  161.4 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail