[an error occurred while processing this directive]

2000 << 

��������� 2001 �.

����-���
��������

 << 

����-��� ���-������

 >> 

����-���
�������

��������� ������
1-� ������ (1-� �����)

 ���.   #   �����  ����� /
 ��������� 
 �����   ����������   �������� 
��/�
 ����� 

2   ������ ����������  Ferrari  1:31.998  193.035  20 
1   ������� �������  Ferrari 1:33.418  1.420  190.100  19 

3   ���� ��������  McLaren/Mercedes 1:33.911  1.913  189.102  12 
4   ����� ��������  McLaren/Mercedes 1:33.978  1.980  188.968  12 
12   ���� ������  Jordan/Honda 1:34.119  2.121  188.685  24 
11   �����-������� ��������   Jordan/Honda  1:34.549  2.551  187.826  19 
17   ���� ���������  Sauber/Petronas 1:35.153  3.155  186.634  21 
9   ������ �����  BAR/Honda 1:35.390  3.392  186.170  21 
18   ���� ������  Jaguar/Cosworth 1:35.683  3.685  185.600  20 
10   10   ��� �������  BAR/Honda 1:36.192  4.194  184.618  13 
11  15   ������ ���������  Arrows/Asiatech 1:36.521  4.523  183.989  24 
12  7   ��������� ���������  Benetton/Renault 1:37.231  5.233  182.645  20 
13  16   ��� ���������  Sauber/Petronas 1:37.727  5.729  181.718  17 

14 

5   ����� �������  Williams/BMW 1:37.837  5.839  181.514  20 
15  8   ������� ������  Benetton/Renault 1:38.256  6.258  180.740  19 
16  23   ������ ���������  Prost/Acer 1:38.382  6.384  180.509  19 
107 %

 1:38.437 

6.439 

180.408 

  
17  6   ����-����� �������  Williams/BMW 1:39.812  7.814  177.922  17 
18  22   ��� �����  Prost/Acer 1:39.961  7.963  177.657  19 
19  21   ����� �������  Minardi/European 1:41.116  9.118  175.628  18 
20  19   ������� �����  Jaguar/Cosworth 1:41.867  9.869  174.333  20 
21  20   �������� ������  Minardi/European 1:50.761  18.763  160.334 
   14   ��� ����������  Arrows/Asiatech            

��������� | ��������: 1-� ������ (1-� ����� | �����) | 2-� ������ (1-� ����� | �����) | Warm-Up
������������: ������������ | ��������� ������� | ����������� ��������
�����: ������������� | ����� ����������� | ���������� ����� | ���-����� | ����� �� ���-����


� ������ ��������

Rambler's Top100 Rambler's Top100

SpyLOG

��������� E-mail