[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При
Европы

 << 

Гран-При Великобритании

 >> 

Гран-При
Франции

Быстрейшие круги

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Круг   Время   Отставание   Скорость 
км/ч
2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 58   1:23.083  222.760 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari 52  1:23.826  0.743  220.786 
5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 58  1:24.586  1.503  218.802 
 11   Жак Вильнев  BAR/Honda 56  1:24.949  1.866  217.867 
7   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 57  1:24.996  1.913  217.746 
8   Фелип Масса  Sauber/Petronas 57  1:25.058  1.975  217.588 
12   Оливье Панис  BAR/Honda 58  1:25.063  1.980  217.575 
9   Джанкарло Физикелла  Jordan/Honda 58  1:25.104  2.021  217.470 
4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:25.409  2.326  216.693 
10  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 50  1:25.469  2.386  216.541 
11  3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 56  1:25.492  2.409  216.483 
12  17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 57  1:25.540  2.457  216.362 
13  10   Такума Сато  Jordan/Honda 46  1:25.804  2.721  215.696 
14  15   Дженсон Баттон  Renault 1:26.074  2.991  215.019 
15  14   Ярно Трулли  Renault 1:26.519  3.436  213.913 
16  24   Мика Сало  Toyota 1:26.723  3.640  213.410 
17  21   Энрике Бернольди  Arrows/Cosworth 1:27.328  4.245  211.932 
18  16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:27.781  4.698  210.838 
19  20   Хайнц-Харальд Френтцен   Arrows/Cosworth 1:28.111  5.028  210.048 
20  23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 1:28.321  5.238  209.549 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail