[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При
Европы

 << 

Гран-При Великобритании

 >> 

Гран-При
Франции

Свободные заезды
1-я сессия (1-я часть)

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 
2   Рубенс Баррикелло  Ferrari  1:33.531  197.877 
15   Дженсон Баттон  Renault 1:34.744  1.213  195.343  14 
3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:35.295  1.764  194.213  10 
4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:35.407  1.876  193.985  13 
16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:35.682  2.151  193.428  15 
9   Джанкарло Физикелла  Jordan/Honda 1:36.242  2.711  192.302  13 
17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 1:36.287  2.756  192.213  13 
 11   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:36.603  3.072  191.584  14 
10   Такума Сато  Jordan/Honda 1:36.641  3.110  191.508  14 
10  7   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:36.661  3.130  191.469 
11  14   Ярно Трулли  Renault 1:37.204  3.673  190.399  13 
12  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:37.651  4.120  189.528 
13  12   Оливье Панис  BAR/Honda 1:37.762  4.231  189.313 
14  8   Фелип Масса  Sauber/Petronas 1:37.774  4.243  189.289 
15  23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 1:37.858  4.327  189.127  16 
16  5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:38.744  5.213  187.430  10 
17  25   Алан МакНиш  Toyota 1:39.137  5.606  186.687  15 
107 %

 1:40.078 

6.547 

184.931 

  
18  22   Алекс Ёнг  Minardi/Asiatech 1:43.108  9.577  179.497  15 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail