[an error occurred while processing this directive]

2000 << 

Чемпионат 2001 г.

Гран-При
Сан-Марино

 << 

Гран-При Испании

 >> 

Гран-При
Австрии

Быстрейшие пит-стопы
(время на пит-лейн)

Пилоты

 Поз.   #  Пилот Болид /
 Двигатель 
 Время на 
 пит-лейн 
 Круг 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 29.2  48 
16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 29.5  24 
22   Жан Алези  Prost/Acer 29.6  50 
4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 30.1  44 
6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 30.2  21 
3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  30.4  50 

1   Михаэль Шумахер  Ferrari 30.7  23 
4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 30.7  28 
17   Кими Райкконен  Sauber/Petronas 30.8  23 

10 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 30.9  25 
11  3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  31.1  27 
12  9   Оливье Панис  BAR/Honda 31.2  43 
13   10   Жак Вильнев  BAR/Honda 31.3  23 

14 

1   Михаэль Шумахер  Ferrari 31.3  43 
15  18   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 31.3  43 
16  7   Джанкарло Физикелла  Benetton/Renault 31.6  40 

17 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 31.7  44 
18  23   Лучиано Бурти  Prost/Acer 31.7  47 
19   10   Жак Вильнев  BAR/Honda 31.8  41 
20  12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 31.9  21 
21  12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 32.1  40 
22  16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 32.2  39 
23  18   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 32.3  24 
24  23   Лучиано Бурти  Prost/Acer 32.3  24 
25  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 32.3  41 
26  17   Кими Райкконен  Sauber/Petronas 32.4  38 
27  14   Йос Ферстаппен  Arrows/Asiatech 32.5  19 
28  20   Фернандо Алонсо  Minardi/European 32.9  39 
29  20   Фернандо Алонсо  Minardi/European 33.0  16 
30  22   Жан Алези  Prost/Acer 33.0  23 
31  21   Тарсо Маркуэс  Minardi/European 33.0  41 
32  14   Йос Ферстаппен  Arrows/Asiatech 33.2  39 
33  21   Тарсо Маркуэс  Minardi/European 33.5  18 
34  7   Джанкарло Физикелла   Benetton/Renault 37.6  23 
35  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 38.2  41 
36  4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 38.3 
37  9   Оливье Панис  BAR/Honda 43.9  24 
38  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 44.0  17 

Команды

 Поз.   Команда   Среднее время 
 на пит-лейн (с)
 Пит-стопов   Общее время 
 на пит-лейн (с) 
    Ferrari 30.760  153.8 
    McLaren/Mercedes  32.120  160.6 
    Williams/BMW 31.250  62.5 
    Benetton/Renault 37.850  151.4 
    BAR/Honda 34.550  138.2 
    Jordan/Honda  32.000  64.0 
    Arrows/Asiatech 32.850  65.7 
    Sauber/Petronas 31.225  124.9 
    Jaguar/Cosworth 31.800  63.6 
    Minardi/European 33.100  132.4 
    Prost/Acer 31.650  126.6 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail