Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Бразилии
Свободные заезды
1-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'18.573 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'18.799 |
|
3 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'19.721 |
|
4 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'19.786 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'19.916 |
|
6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'19.936 |
|
7 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'19.937 |
|
8 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'20.010 |
|
9 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'20.021 |
|
10 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'20.031 |
|
11 | M.Schumacher | Ferrari | 1'20.164 |
|
12 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'20.527 |
|
13 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'20.777 |
|
14 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'20.839 |
|
15 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'20.919 |
|
16 | Mika Salo | Arrows | 1'21.116 |
|
17 | Pedro Diniz | Arrows | 1'21.298 |
|
18 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'21.598 |
|
19 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'21.901 |
|
20 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'21.938 |
|
21 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'22.962 |
|
22 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 2'06.081 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up