XXXI Гран-При Канады |
||
11 - 13 июня |
Этап: 6 |
|||||
|
|||||
Трасса: Жиля Вильнева (Монреаль) |
||||
| Периметр 4 421 м |
Круги 69 |
Дистанция 305.049 км |
||
| пятница | 11 июня |
| суббота | 12 июня |
| воскресение | 13 июня |
| Победа | Поул-позишн | Быстрейший круг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||
| Пилот | ||||||
| Болид | ||||||
| Двигатель | Mercedes 3.0 V10 |
Ferrari 3.0 V10 | Ferrari 3.0 V10 |
|||
| Время | 1:41:35.727 |
1:19.298 |
1:20.382 |
|||
| Скорость (км/ч) | 180.155 |
200.706 |
198.000 |
|||