|
|||
Список участников |
# | Пилот | Болид | Двигатель | Шины | Масло |
1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4-14 | Mercedes 3.0 V10 | Bridgestone | Mobil |
2 | David Coulthard | McLaren MP4-14 | Mercedes 3.0 V10 | Bridgestone | Mobil |
3 | Mika Salo | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | Bridgestone | Shell |
4 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | Bridgestone | Shell |
5 | Alex Zanardi | Williams FW21 | Supertec 3.0 V10 | Bridgestone | Castrol |
6 | Ralf Schumacher | Williams FW21 | Supertec 3.0 V10 | Bridgestone | Castrol |
7 | Damon Hill | Jordan 199 | Mugen-Honda 3.0 V10 | Bridgestone | - |
8 | H-H.Frentzen | Jordan 199 | Mugen-Honda 3.0 V10 | Bridgestone | - |
9 | G.Fisichella | Benetton B199 | Playlife 3.0 V10 | Bridgestone | Agip |
10 | Alexander Wurz | Benetton B199 | Playlife 3.0 V10 | Bridgestone | Agip |
11 | Jean Alesi | Sauber C18 | Petronas 3.0 V10 | Bridgestone | Shell |
12 | Pedro Diniz | Sauber C18 | Petronas 3.0 V10 | Bridgestone | Shell |
14 | Pedro de la Rosa | Arrows A20 | Arrows 3.0 V10 | Bridgestone | Repsol |
15 | T.Takagi | Arrows A20 | Arrows 3.0 V10 | Bridgestone | Repsol |
16 | R.Barrichello | Stewart SF3 | Ford Cos. CR-1 3.0 V10 | Bridgestone | Texaco |
17 | Johnny Herbert | Stewart SF3 | Ford Cos. CR-1 3.0 V10 | Bridgestone | Texaco |
18 | Olivier Panis | Prost AP02 | Peugeot 3.0 V10 | Bridgestone | Total |
19 | Jarno Trulli | Prost AP02 | Peugeot 3.0 V10 | Bridgestone | Total |
20 | Luca Badoer | Minardi M01 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | Bridgestone | - |
21 | Marc Gene | Minardi M01 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | Bridgestone | - |
22 | J.Villeneuve | BAR 01 | Supertec 3.0 V10 | Bridgestone | - |
23 | Ricardo Zonta | BAR 01 | Supertec 3.0 V10 | Bridgestone | - |
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я
часть | сумма) | Warm-Up