[an error occurred while processing this directive]

2000 << 

Чемпионат 2001 г.

Гран-При
Австралии

 << 

Гран-При Малайзии

 >> 

Гран-При
Бразилии

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:35.220  209.565  12 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:35.319  0.099  0.104  0.099  209.348  12 

5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:35.511  0.291  0.306  0.192  208.927  12 

3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  1:36.040  0.820  0.861  0.529  207.776  11 
12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 1:36.180  0.960  1.008  0.140  207.473  11 
6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:36.218 

0.998 

1.048  0.038  207.392  11 
 10   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:36.397  1.177  1.236  0.179  207.006  12 
4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:36.417  1.197  1.257  0.020  206.964  12 
11   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Honda  1:36.578  1.358  1.426  0.161  206.618  11 
10  9   Оливье Панис  BAR/Honda 1:36.681  1.461  1.534  0.103  206.398  12 
11  16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:36.913 

1.693 

1.778 

0.232  205.904 

12 

12  18   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:37.140  1.920  2.016  0.227  205.423  12 
13  22   Жан Алези  Prost/Acer 1:37.406  2.186  2.296  0.266  204.862  12 
14  17   Кими Райкконен  Sauber/Petronas 1:37.728  2.508  2.634  0.322  204.187 
15  19   Лучиано Бурти  Jaguar/Cosworth 1:38.035  2.815  2.956  0.307  203.548  12 
16  7   Джанкарло Физикелла  Benetton/Renault 1:38.086  2.866  3.010  0.051  203.442 
17  14   Йос Ферстаппен  Arrows/Asiatech 1:38.509  3.038  3.191  0.172  202.568  12 
18  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 1:38.533  3.289  3.454  0.251  202.519  12 
19  23   Гастон Маццакане  Prost/Acer 1:39.006 

3.786 

3.976  0.298  201.551  12 
20  21   Тарсо Маркуэс  Minardi/European 1:39.714  4.494  4.720  0.708  200.120  12 
21  20   Фернандо Алонсо  Minardi/European 1:40.249  5.029  5.281  0.535  199.052  11 
22  15   Энрике Бернольди*  Arrows/Asiatech 1:38.708  3.488  3.663  0.199  202.160  11 
   107 %

 1:41.885 

6.665 

7.000 

1.636 

195.856 

  
* Время дисквалифицировано после того как машина не прошла технический контроль, но пилот допущен к старту с последнего места

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail