[an error occurred while processing this directive]

2000 << 

Чемпионат 2001 г.

Гран-При Австралии

 >> 

Гран-При
Малайзии

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:26.892  219.707  10 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:27.263  0.371  0.427  0.371  218.773  11 

3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes  1:27.461  0.569  0.655  0.198  218.278  13 
11   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Honda  1:27.658  0.766  0.882  0.197  217.787  10 

5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:27.719  0.827  0.952  0.061  217.636  13 
4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:28.010  1.118  1.287  0.291  216.916  13 
12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 1:28.377  1.485  1.709  0.367  216.015  11 
 10   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:28.435  1.543  1.776  0.058  215.874  11 
9   Оливье Панис  BAR/Honda 1:28.518  1.626  1.871  0.083  215.671  12 
10  16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:28.615 

1.723 

1.983 

0.097 

215.435 

12 

11  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:28.738 

1.846 

2.124 

0.123 

215.137 

12 

12  18   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:28.965  2.073  2.386  0.227  214.588  11 
13  17   Кими Райкконен  Sauber/Petronas 1:28.993  2.101  2.418  0.028  214.520  12 
14  22   Жан Алези  Prost/Acer 1:29.893  3.001  3.454  0.900  212.372  11 
15  14   Йос Ферстаппен  Arrows/Asiatech 1:29.934  3.042  3.501  0.041  212.276  11 
16  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 1:30.035  3.143  3.617  0.101  212.038  12 
17  7   Джанкарло Физикелла  Benetton/Renault 1:30.209  3.317  3.817  0.174  211.629  10 
18  15   Энрике Бернольди  Arrows/Asiatech 1:30.520  3.628  4.175  0.311  210.901  12 
19  20   Фернандо Алонсо  Minardi/European 1:30.657  3.765  4.333  0.137  210.583  12 
20  23   Гастон Маццакане  Prost/Acer 1:30.798 

3.906 

4.495 

0.141 

210.256 

12 

21  19   Лучиано Бурти  Jaguar/Cosworth 1:30.978  4.086  4.702  0.180  209.840 
   107 %

1:32.974 

6.082 

7.000 

1.996 

205.335 

  
22  21   Тарсо Маркуэс*  Minardi/European 1:33.228  6.336  7.292  2.250  204.775  11 

*

Допущен на старт

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail