[an error occurred while processing this directive]

2000 << 

Чемпионат 2001 г.

Гран-При Австралии

 >> 

Гран-При
Малайзии

Быстрейшие круги

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Круг   Время   Отставание   Скорость 
км/ч
1   Михаэль Шумахер  Ferrari 34   1:28.214  216.414 
4   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 40   1:28.838  0.624  214.894 

2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 33  1:29.060  0.846  214.359 
6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 40   1:29.606  1.392 

213.052 

3   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 25  1:29.612  1.398  213.038 
9   Оливье Панис  BAR/Honda 36  1:30.199  1.985  211.652 
17   Кими Райкконен  Sauber/Petronas 35  1:30.229  2.015  211.581 
11   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Honda  35  1:30.266  2.052  211.495 
16   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 35  1:30.317  2.103 

211.375 

10  12   Ярно Трулли  Jordan/Honda 29  1:30.432  2.218  211.106 
11  19   Лучиано Бурти  Jaguar/Cosworth 31  1:30.903  2.689  210.013 
12  22   Жан Алези  Prost/Acer 31  1:31.030  2.816  209.720 
13  18   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 29  1:31.267  3.053  209.175 
14  14   Йос Ферстаппен  Arrows/Asiatech 56  1:31.999  3.785  207.511 
15  8   Дженсон Баттон  Benetton/Renault 24  1:32.001  3.787  207.506 
16  20   Фернандо Алонсо  Minardi/European 56  1:32.043  3.829  207.412 
17  7   Джанкарло Физикелла  Benetton/Renault 23  1:32.407  4.193  206.595 

18 

5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:34.406  6.192  202.220 
19   10   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:34.432  6.218  202.164 
20  15   Энрике Бернольди  Arrows/Asiatech 1:36.689  8.475  197.445 
21  21   Тарсо Маркуэс  Minardi/European 1:38.249  10.035  194.310 
23   Гастон Маццакане  Prost/Acer   

  

  

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail