[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При Австралии

 >> 

Гран-При
Малайзии

Быстрейшие круги

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Круг   Время   Отставание   Скорость 
км/ч
4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  37   1:28.541  215.615 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari 32  1:28.628  0.087  215.404 
6   Хуан-Пабло Монтойя   Williams/BMW 35  1:29.143  0.602  214.159 
3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 21  1:31.186  2.645  209.361 
17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 51  1:31.539  2.998  208.554 
24   Мика Сало  Toyota 53  1:32.225  3.684  207.002 
16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 36  1:32.548  4.007  206.280 
23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 52  1:33.296  4.755  204.626 
 11   Жак Вильнев  BAR/Honda 25  1:33.540  4.999  204.092 
10  14   Ярно Трулли  Renault 1:34.233  5.692  203.846 
11  22   Алекс Ёнг  Minardi/Asiatech 36  1:34.653  6.112  201.692 
12  10   Такума Сато  Jordan/Honda 1:35.197  6.656  200.540 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail