[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При Австралии

 >> 

Гран-При
Малайзии

Свободные заезды
1-я сессия (1-я часть)

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:28.804  214.977  14 
2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:29.167  0.363  214.102  15 
9   Джанкарло Физикелла  Jordan/Honda  1:31.693  2.889  208.204  18 
5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:31.723  2.919  208.136  12 
8   Фелип Масса  Sauber/Petronas 1:31.957  3.153  207.606  16 
17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 1:32.179  3.375  207.106  16 
16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:32.285  3.481  206.868  13 

20   Хайнц-Харальд Френтцен   Arrows/Cosworth 1:32.465  3.661  206.465  15 
24   Мика Сало  Toyota 1:32.602  3.798  206.160  13 
10  15   Дженсон Баттон  Renault 1:32.667  3.863  206.015  11 
11  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:32.903  4.099  205.492  12 
12  10   Такума Сато  Jordan/Honda 1:32.904  4.100  205.490  19 

13 

21   Энрике Бернольди  Arrows/Cosworth 1:32.912  4.108  205.472  17 
14  25   Алан МакНиш  Toyota 1:33.352  4.548  204.504  14 
15   11   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:33.447  4.643  204.296  12 
16  14   Ярно Трулли  Renault 1:33.591  4.787  203.981  15 
17  4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:34.756  5.952  201.473  10 
107 %

 1:35.020 

6.216 

200.914 

  
18  23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 1:35.976  7.172  198.912  14 
19  7   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:37.303  8.499  196.200  12 
20  3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:37.834  9.030  195.135  12 
21  12   Оливье Панис  BAR/Honda 1:40.684  11.880  189.611 
22  22   Алекс Ёнг  Minardi/Asiatech 1:44.011  15.207  183.546  14 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail