[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При Австралии

 >> 

Гран-При
Малайзии

Warm-Up

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:41.509  188.070  11 
2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:42.891  1.382  185.544  10 
3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:43.537  2.028  184.386 
5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:43.580  2.071  184.310 
4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:44.027  2.518  183.518 
8   Фелип Масса  Sauber/Petronas 1:44.389  2.880  182.881 
7   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:44.928  3.419  181.942 
9   Джанкарло Физикелла  Jordan/Honda  1:45.159  3.650  181.542  12 
14   Ярно Трулли  Renault 1:45.625  4.116  180.741  11 
10  16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:45.808  4.299  180.429  11 

11 

20   Хайнц-Харальд Френтцен   Arrows/Cosworth 1:46.006  4.497  180.092  10 
12  25   Алан МакНиш  Toyota 1:46.412  4.903  179.405  10 
13  12   Оливье Панис  BAR/Honda 1:46.499  4.990  179.258  11 
14  10   Такума Сато  Jordan/Honda 1:46.805  5.296  178.744  10 
15  6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:46.929  5.420  178.537 
16  24   Мика Сало  Toyota 1:47.524  6.015  177.549 
17   11   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:48.051  6.542  176.683  11 
18  15   Дженсон Баттон  Renault 1:48.169  6.660  176.490 
19  23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 1:48.198  6.689  176.443  10 
20  22   Алекс Ёнг  Minardi/Asiatech 1:49.490  7.981  174.361  11 

21 

21   Энрике Бернольди  Arrows/Cosworth 2:01.635  20.126  156.952 
22  17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 2:03.262  21.753  154.880 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail