[an error occurred while processing this directive]

2001 << 

Чемпионат 2002 г.

Гран-При Австралии

 >> 

Гран-При
Малайзии

Свободные заезды
2-я сессия

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 
1   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:26.177  221.530  21 
2   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:26.331  0.154  221.135  16 
6   Хуан-Пабло Монтойя  Williams/BMW 1:27.394  1.217  218.445  20 
5   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:27.424  1.247  218.370  28 
3   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:27.505  1.328  218.168  15 
4   Кими Райкконен  McLaren/Mercedes  1:27.635  1.458  217.844  16 
7   Ник Хайдфельд  Sauber/Petronas 1:28.295  2.118  216.216  14 
 11   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:28.557  2.380  215.576  27 
12   Оливье Панис  BAR/Honda 1:28.570  2.393  215.545  20 
10  9   Джанкарло Физикелла  Jordan/Honda  1:28.605  2.428  215.460  24 
11  8   Фелип Масса  Sauber/Petronas 1:28.700  2.523  215.229  14 
12  14   Ярно Трулли  Renault 1:28.773  2.596  215.052  19 
13  15   Дженсон Баттон  Renault 1:28.881  2.704  214.790  15 

14 

20   Хайнц-Харальд Френтцен   Arrows/Cosworth 1:29.174  2.997  214.085  16 
15  25   Алан МакНиш  Toyota 1:29.663  3.486  212.917  18 

16 

21   Энрике Бернольди  Arrows/Cosworth 1:29.724  3.547  212.772  18 
17  16   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:29.737  3.560  212.742  18 
18  24   Мика Сало  Toyota 1:30.100  3.923  211.884  18 
19  10   Такума Сато  Jordan/Honda 1:30.914  4.737  209.987 
20  23   Марк Уэббер  Minardi/Asiatech 1:31.203  5.026  209.322  15 
21  17   Педро де ла Роса  Jaguar/Cosworth 1:31.286  5.109  209.132  20 
107 %

 1:32.209 

6.032 

207.038 

  
22  22   Алекс Ёнг  Minardi/Asiatech 1:33.425  7.248  204.343  25 

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail