Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Японии
Свободные заезды
1-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'39.823 |
|
| 2 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'40.336 |
|
| 3 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'40.389 |
|
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'40.615 |
|
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'40.644 |
|
| 6 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'40.845 |
|
| 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'41.098 |
|
| 8 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'41.252 |
|
| 9 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'42.191 |
|
| 10 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'42.224 |
|
| 11 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'42.628 |
|
| 12 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'42.833 |
|
| 13 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'43.121 |
|
| 14 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'43.493 |
|
| 15 | Mika Salo | Arrows | 1'43.634 |
|
| 16 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'43.788 |
|
| 17 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'43.854 |
|
| 18 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'43.894 |
|
| 19 | Pedro Diniz | Arrows | 1'44.468 |
|
| 20 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'44.632 |
|
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'45.054 |
|
| 22 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'46.396 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up