Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Японии
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'38.429 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'38.673 |
|
3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'38.752 |
|
4 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'38.874 |
|
5 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'39.883 |
|
6 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'40.003 |
|
7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'40.146 |
|
8 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'40.265 |
|
9 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'40.552 |
|
10 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'40.857 |
|
11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'40.925 |
|
12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'41.002 |
|
13 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'41.105 |
|
14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'41.172 |
|
15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'41.543 |
|
16 | Mika Salo | Arrows | 1'41.823 |
|
17 | Pedro Diniz | Arrows | 1'41.889 |
|
18 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'41.924 |
|
19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'42.786 |
|
20 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'43.013 |
|
21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'43.048 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up