Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Японии
Warm-Up
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'40.431 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'40.710 |
|
3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'41.056 |
|
4 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'41.119 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'41.246 |
|
6 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'41.452 |
|
7 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'41.510 |
|
8 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'41.902 |
|
9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'42.611 |
|
10 | Mika Salo | Arrows | 1'42.650 |
|
11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'42.700 |
|
12 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'42.727 |
|
13 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'42.837 |
|
14 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'42.881 |
|
15 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'43.593 |
|
16 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'43.776 |
|
17 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'43.834 |
|
18 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'43.935 |
|
19 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'44.205 |
|
20 | Pedro Diniz | Arrows | 1'44.273 |
|
21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'45.733 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up