Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Венгрии
Официальные
пресс-конференции и
пресс-релизы команд
пресс-релизы команд | |||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
|
|
пресс-конференции | |||
Пресс-конференция | |||
пресс-релизы команд | |||
---|---|---|---|
Ferrari | McLaren | Stewart | Jordan |
|
|
||
пресс-конференции | |||
Пресс-конференция шести | |||
пресс-релизы команд | |||
---|---|---|---|
McLaren | Ferrari | ||
|
|
|
|
пресс-конференции | |||
Пресс-конференция после квалификации | |||
пресс-релизы команд | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
пресс-конференции | |||
Пресс-конференция победителей Гран-При | |||
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я
часть | сумма) | Warm-Up