Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Испании
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'20.791 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'21.223 |
|
3 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'22.102 |
|
4 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'22.414 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'22.497 |
|
6 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'22.673 |
|
7 | M.Schumacher | Ferrari | 1'22.890 |
|
8 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'22.974 |
|
9 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'23.058 |
|
10 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'23.083 |
|
11 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'23.113 |
|
12 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'23.317 |
|
13 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'23.397 |
|
14 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'23.483 |
|
15 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'23.944 |
|
16 | Mika Salo | Arrows | 1'24.096 |
|
17 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'24.640 |
|
18 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'24.680 |
|
19 | Pedro Diniz | Arrows | 1'24.793 |
|
20 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'24.862 |
|
21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'25.375 |
|
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'25.885 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up