Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Испании
Warm-Up
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'22.460 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'23.270 |
|
3 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'24.107 |
|
4 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'24.677 |
|
5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'24.852 |
|
6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'25.176 |
|
7 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'25.382 |
|
8 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'25.536 |
|
9 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'25.541 |
|
10 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'25.630 |
|
11 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'25.702 |
|
12 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'25.925 |
|
13 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'25.991 |
|
14 | Mika Salo | Arrows | 1'26.087 |
|
15 | Pedro Diniz | Arrows | 1'26.278 |
|
16 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'26.370 |
|
17 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'26.425 |
|
18 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'26.452 |
|
19 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'26.698 |
|
20 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'26.730 |
|
21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'27.226 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up