Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Монако
Свободные заезды
1-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'21.937 |
|
2 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'22.205 |
|
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'22.757 |
|
4 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'23.656 |
|
5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'23.685 |
|
6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'23.765 |
|
7 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'23.914 |
|
8 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'23.946 |
|
9 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'24.081 |
|
10 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'24.191 |
|
11 | Pedro Diniz | Arrows | 1'24.735 |
|
12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'24.901 |
|
13 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'25.119 |
|
14 | Mika Salo | Arrows | 1'25.400 |
|
15 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'25.836 |
|
16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'25.863 |
|
17 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'25.947 |
|
18 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'26.625 |
|
19 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'26.761 |
|
20 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.160 |
|
21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'27.844 |
|
22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'28.652 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up