Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Монако
Warm-Up
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'23.878 |
|
2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'24.107 |
|
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'24.199 |
|
4 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'24.493 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'24.611 |
|
6 | Mika Salo | Arrows | 1'24.896 |
|
7 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'25.151 |
|
8 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'25.688 |
|
9 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'25.861 |
|
10 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'25.887 |
|
11 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'25.920 |
|
12 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'26.348 |
|
13 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'26.433 |
|
14 | Pedro Diniz | Arrows | 1'26.650 |
|
15 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'26.654 |
|
16 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'27.012 |
|
17 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'27.118 |
|
18 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'27.173 |
|
19 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.602 |
|
20 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'27.786 |
|
21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'28.287 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up