Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Монако
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'21.145 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'22.091 |
|
3 | Mika Salo | Arrows | 1'22.171 |
|
4 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'22.223 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'22.314 |
|
6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'22.683 |
|
7 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'22.702 |
|
8 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'22.830 |
|
9 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'23.100 |
|
10 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'23.579 |
|
11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'23.777 |
|
12 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'23.823 |
|
13 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'24.250 |
|
14 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'24.312 |
|
15 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'24.456 |
|
16 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'24.698 |
|
17 | Pedro Diniz | Arrows | 1'24.759 |
|
18 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'25.110 |
|
19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'25.512 |
|
20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'25.615 |
|
21 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'29.010 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up