Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Венгрии
Свободные заезды
1-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'19.989 |
|
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'20.186 |
|
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'20.439 |
|
| 4 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'20.441 |
|
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'20.778 |
|
| 6 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'20.779 |
|
| 7 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'21.110 |
|
| 8 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'21.198 |
|
| 9 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'21.218 |
|
| 10 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'21.414 |
|
| 11 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'21.571 |
|
| 12 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'21.903 |
|
| 13 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'21.990 |
|
| 14 | Mika Salo | Arrows | 1'22.145 |
|
| 15 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'22.297 |
|
| 16 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'22.442 |
|
| 17 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'22.940 |
|
| 18 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'23.261 |
|
| 19 | Pedro Diniz | Arrows | 1'23.450 |
|
| 20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'23.671 |
|
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'25.611 |
|
| 22 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'25.700 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up