Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Венгрии
Свободные заезды
2-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'17.337 |
|
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'17.495 |
|
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'18.588 |
|
| 4 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'18.792 |
|
| 5 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'19.016 |
|
| 6 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'19.091 |
|
| 7 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'19.107 |
|
| 8 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'19.183 |
|
| 9 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'19.252 |
|
| 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'19.286 |
|
| 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'19.449 |
|
| 12 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'19.800 |
|
| 13 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'19.936 |
|
| 14 | Mika Salo | Arrows | 1'20.552 |
|
| 15 | Pedro Diniz | Arrows | 1'20.589 |
|
| 16 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'20.883 |
|
| 17 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'20.920 |
|
| 18 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'21.373 |
|
| 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'21.585 |
|
| 20 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'21.634 |
|
| 21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'22.008 |
|
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'23.279 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up