Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Венгрии
Warm-Up
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'18.694 |
|
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'19.555 |
|
| 3 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'19.967 |
|
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'20.325 |
|
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'20.385 |
|
| 6 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'20.580 |
|
| 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'20.906 |
|
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'20.935 |
|
| 9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'21.334 |
|
| 10 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'21.441 |
|
| 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'21.799 |
|
| 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'21.920 |
|
| 13 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'21.924 |
|
| 14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'22.095 |
|
| 15 | Mika Salo | Arrows | 1'22.119 |
|
| 16 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'22.344 |
|
| 17 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'22.704 |
|
| 18 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'22.961 |
|
| 19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'22.991 |
|
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 1'23.231 |
|
| 21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'23.685 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up