[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Бельгии

 << 

Гран-При Италии

 >> 

Гран-При
США

Быстрейшие круги

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Круг   Время   Отставание   Скорость 
км/ч
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 50   1:25.595  243.645 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari 36  1:25.663  0.068  243.452 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 22  1:26.433  0.838  241.283 
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 49  1:26.636  1.041  240.717 

11   Джанкарло Физикелла  Benetton/Playlife 46  1:26.731  1.136  240.454 
12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 44  1:26.869  1.274  240.072 
19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 31  1:27.033  1.438  239.616 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 44  1:27.215  1.620  239.119 
17   Мика Сало  Sauber/Petronas 26  1:27.297  1.702  238.895 

10 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 47  1:27.978  2.383  237.046 
11  22   Жак Вильнев  BAR/Honda 14  1:28.038  2.443  236.884 
12  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 31  1:28.131  2.536  236.634 
13  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 49  1:28.299  2.704  236.184 
14  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 14  1:29.580  3.985  232.806 
15   10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 2:27.131  1:1.536  141.571 

  

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes            
   4   Рубенс Баррикелло  Ferrari            
   5   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Mugen-Honda             
   6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda            
   7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth            

  

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth            
   18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec            

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail