[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

��������� 2000 �.

����-���
�������

 << 

����-��� ������

 >> 

����-���
���

��������� ������
Warm-Up

 ���.   #   �����  ����� /
 ��������� 
 �����   ����������   �������� 
��/�
 ����� 

23   ������� �����  BAR/Honda  1:26.448  241.241  15 
1   ���� ��������  McLaren/Mercedes 1:26.513  0.065  241.060  13 

3   ������� �������  Ferrari 1:26.593  0.145  240.837 

2   ����� ��������  McLaren/Mercedes 1:26.611  0.163  240.787  15 
19   ��� ����������  Arrows/Supertec 1:26.718  0.270  240.490  13 
17   ���� ����  Sauber/Petronas 1:27.097  0.649  239.443  16 
4   ������ ����������  Ferrari 1:27.233  0.785  239.070 
22   ��� �������  BAR/Honda 1:27.321  0.873  238.829  12 
 10   ������� ������  Williams/BMW 1:27.339  0.891  238.780  12 

10 

16   ����� �����  Sauber/Petronas 1:27.398  0.950  238.619  14 
11  18   ����� �� �� ����  Arrows/Supertec 1:27.457  1.009  238.458  14 
12  5   �����-������� ��������   Jordan/Mugen-Honda  1:27.538  1.090  238.237  17 
13  12   ��������� ����  Benetton/Playlife 1:27.692  1.244  237.819  16 
14  7   ���� ������  Jaguar/Cosworth 1:27.711  1.263  237.767  15 

15 

8   ������ �������  Jaguar/Cosworth 1:27.775  1.327  237.594  12 

16 

11   ��������� ���������  Benetton/Playlife 1:27.833  1.385  237.437  17 
17  6   ���� ������  Jordan/Mugen-Honda 1:27.919  1.471  237.205  16 
18  9   ����� �������  Williams/BMW 1:27.984  1.536  237.029  12 

19 

14   ��� �����  Prost/Peugeot 1:28.198  1.750  236.454  11 
20  15   ��� ���������  Prost/Peugeot 1:28.388  1.940  235.946  14 
21  20   ���� ����  Minardi/Fondmetal 1:28.534  2.086  235.557  14 
22  21   ������ ���������  Minardi/Fondmetal 1:29.501  3.053  233.012  12 
107 %

1:32.499 

6.051 

225.460 

  

��������� | ��������: 1-� ������ (1-� ����� | �����) | 2-� ������ (1-� ����� | �����) | Warm-Up
������������: ������������ | ��������� ������� | ����������� ��������
�����: ������������� | ����� ����������� | ���������� ����� | ����������� �������� |
���-����� | ����� �� ���-����


� ������ ��������

Rambler's Top100 Rambler's Top100

SpyLOG

��������� E-mail