[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Бельгии

 << 

Гран-При Италии

 >> 

Гран-При
США

Свободные заезды
2-я сессия (1-я часть)

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание   Скорость 
км/ч
 Круги 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:24.262  247.499    
 10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 1:24.581  0.319  246.566    

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:24.602  0.340  246.505    
4   Рубенс Баррикелло  Ferrari 1:24.763  0.501  246.037    
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:24.864  0.602  245.744    

11   Джанкарло Физикелла  Benetton/Playlife 1:24.939  0.677  245.527    
22   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:25.028  0.766  245.270    
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 1:25.448  1.186  244.064    
17   Мика Сало  Sauber/Petronas 1:25.491  1.229  243.941    
10  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:25.508  1.246  243.893    
11  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:25.552  1.290  243.768    

12 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 1:25.643  1.381  243.509    

13 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 1:25.758  1.496  243.182    
14  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 1:25.776  1.514  243.131    

15 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:25.860  1.598  242.893    

16 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 1:26.155  1.893  242.061    
17  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 1:26.223  1.961  241.870    
18  5   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  1:26.272  2.010  241.733    
19  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 1:26.504  2.242  241.085    
20  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 1:27.234  2.972  239.067    
107 %

1:30.160 

5.898 

231.308 

  
   12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 8:45.695  7:21.433       
   6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda  22:07.149  20:42.887       

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail