Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Италии
Свободные заезды
1-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'24.987 |
|
2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'25.246 |
|
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'25.690 |
|
4 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'26.053 |
|
5 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'26.159 |
|
6 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'26.528 |
|
7 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'26.748 |
|
8 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'26.838 |
|
9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'26.885 |
|
10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'26.886 |
|
11 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.079 |
|
12 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'27.541 |
|
13 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'27.676 |
|
14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'28.066 |
|
15 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'28.098 |
|
16 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'28.135 |
|
17 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'28.606 |
|
18 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'28.847 |
|
19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'28.849 |
|
20 | Mika Salo | Arrows | 1'29.603 |
|
21 | Pedro Diniz | Arrows | 1'53.671 |
|
22 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 18'20.632 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up