Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Италии
Warm-Up
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'25.632 |
|
2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'25.965 |
|
3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'26.924 |
|
4 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'27.021 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'27.041 |
|
6 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.052 |
|
7 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.054 |
|
8 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'27.238 |
|
9 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'27.481 |
|
10 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'27.485 |
|
11 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'27.571 |
|
12 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'27.667 |
|
13 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'27.712 |
|
14 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'27.845 |
|
15 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'27.974 |
|
16 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'27.975 |
|
17 | Mika Salo | Arrows | 1'28.219 |
|
18 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'28.523 |
|
19 | Pedro Diniz | Arrows | 1'28.582 |
|
20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'29.273 |
|
21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'29.339 |
|
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'29.917 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up