Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Италии
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'39.479 |
|
2 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'39.955 |
|
3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'40.231 |
|
4 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'40.261 |
|
5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'40.295 |
|
6 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'40.364 |
|
7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'40.508 |
|
8 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'40.588 |
|
9 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'40.613 |
|
10 | M.Schumacher | Ferrari | 1'40.656 |
|
11 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'40.697 |
|
12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'40.827 |
|
13 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'41.307 |
|
14 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'41.372 |
|
15 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'41.435 |
|
16 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'41.437 |
|
17 | Mika Salo | Arrows | 1'42.402 |
|
18 | Pedro Diniz | Arrows | 1'43.515 |
|
19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'43.564 |
|
20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'44.279 |
|
21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'44.820 |
|
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'48.985 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up