Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Люксембурга
Свободные заезды
1-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'19.689 |
|
| 2 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'20.325 |
|
| 3 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'20.326 |
|
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'20.461 |
|
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'20.577 |
|
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'20.841 |
|
| 7 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'21.014 |
|
| 8 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'21.174 |
|
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'21.351 |
|
| 10 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'21.391 |
|
| 11 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'21.538 |
|
| 12 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'21.738 |
|
| 13 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'21.764 |
|
| 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'21.952 |
|
| 15 | Pedro Diniz | Arrows | 1'22.485 |
|
| 16 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'22.566 |
|
| 17 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'22.603 |
|
| 18 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'22.792 |
|
| 19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'22.967 |
|
| 20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'23.331 |
|
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'23.644 |
|
| 22 | Mika Salo | Arrows | 1'24.004 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up