Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Люксембурга
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'19.850 |
|
2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'19.925 |
|
3 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'20.327 |
|
4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'20.388 |
|
5 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'20.457 |
|
6 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'20.646 |
|
7 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'20.819 |
|
8 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'20.834 |
|
9 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'20.953 |
|
10 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'20.982 |
|
11 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'21.050 |
|
12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'21.427 |
|
13 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'21.649 |
|
14 | Mika Salo | Arrows | 1'21.704 |
|
15 | Pedro Diniz | Arrows | 1'21.781 |
|
16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'22.276 |
|
17 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'22.399 |
|
18 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'22.893 |
|
19 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'22.968 |
|
20 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'23.019 |
|
21 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'23.928 |
|
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'25.570 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up