Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Люксембурга
Warm-Up
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'20.396 |
|
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'20.915 |
|
| 3 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'21.362 |
|
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'21.515 |
|
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'21.636 |
|
| 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'21.870 |
|
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'22.206 |
|
| 8 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'22.257 |
|
| 9 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'22.278 |
|
| 10 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'22.352 |
|
| 11 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'22.582 |
|
| 12 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'22.698 |
|
| 13 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'22.716 |
|
| 14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'23.104 |
|
| 15 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'23.112 |
|
| 16 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'23.248 |
|
| 17 | Pedro Diniz | Arrows | 1'23.398 |
|
| 18 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'23.555 |
|
| 19 | Mika Salo | Arrows | 1'23.997 |
|
| 20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'24.178 |
|
| 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'24.333 |
|
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'25.225 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up