[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Монако

 << 

Гран-При Канады

 >> 

Гран-При
Франции

Время на пит-лейн

Пилоты

 Поз.   #  Пилот Болид /
 Двигатель 
 Время на 
 пит-лейн 
 Круг 
12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 19.3  68 
20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 28.0  45 
16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 28.4  45 
21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 28.5  44 
6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 29.1  45 
18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 29.2  20 
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 29.3  45 
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 29.3  45 
18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 29.5  45 
10  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 29.6 
11  2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 29.6  45 
12  3   Михаэль Шумахер  Ferrari 29.7  45 
13  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 29.8  44 
14  22   Жак Вильнев  BAR/Honda 29.8  45 
15  16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 30.1  42 
16  2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 30.1  43 
17  17   Мика Сало  Sauber/Petronas 30.4  40 
18  4   Рубенс Баррикелло  Ferrari 30.5  43 
19  11   Джанкарло Физикелла  Benetton/Playlife 30.9  44 
20  1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 31.4  42 
21  3   Михаэль Шумахер  Ferrari 31.5  34 
22  6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 31.5  39 
23  2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 31.9  14 
24  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 31.9  40 
25   10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 32.2  41 
26  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 32.5  40 
27  9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 32.6  42 
28  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 32.7  38 
29  23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 32.9  43 
30  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 34.5  42 
31  23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 34.9  45 
32  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 35.2  24 
33  22   Жак Вильнев  BAR/Honda 36.3  44 
34   10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 44.0  44 
35  4   Рубенс Баррикелло  Ferrari 46.3  45 
36  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 48.7  44 
37  14   Жан Алези  Prost/Peugeot 50.4  36 
5   Хайнц-Харальд Френтцен   Jordan/Mugen-Honda       
8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth      
15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot      

Команды

 Поз.   Команда   Среднее время 
 на пит-лейн (с)
 Пит-стопов   Общее время 
 на пит-лейн (с) 

  

 McLaren/Mercedes

  

  

  

  

 Ferrari

  

  

  

  

 Jordan/Mugen-Honda 

  

  

  

  

 Jaguar/Cosworth

  

  

  

  

 Williams/BMW

  

  

  

  

 Benetton/Playlife

  

  

  

  

 Prost/Peugeot

  

  

  

  

 Sauber/Petronas

  

  

  

  

 Arrows/Supertec

  

  

  

  

 Minardi/Fondmetal

  

  

  

  

 BAR/Honda

  

  

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Время на пит-лейн


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail