Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Австралии
Свободные заезды
1-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'33.826 |
|
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'34.432 |
|
| 3 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'35.023 |
|
| 4 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'35.270 |
|
| 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'35.409 |
|
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'35.708 |
|
| 7 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'35.876 |
|
| 8 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'36.095 |
|
| 9 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'36.231 |
|
| 10 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'36.741 |
|
| 11 | Mika Salo | Arrows | 1'36.897 |
|
| 12 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'37.023 |
|
| 13 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'37.102 |
|
| Olivier Panis | Prost/Peugeot | |||
| 15 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'37.144 |
|
| 16 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'37.605 |
|
| 17 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'37.891 |
|
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1'37.928 |
|
| 19 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'38.817 |
|
| 20 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'38.860 |
|
| 21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'39.044 |
|
| 22 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 2'16.609 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up