Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Австралии
Warm-Up
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'34.126 |
|
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'34.257 |
|
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'34.346 |
|
| 4 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'35.030 |
|
| 5 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'35.033 |
|
| 6 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'35.081 |
|
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'35.192 |
|
| 8 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'35.215 |
|
| 9 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'35.401 |
|
| 10 | Mika Salo | Arrows | 1'35.411 |
|
| 11 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'35.497 |
|
| 12 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'36.021 |
|
| 13 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'36.081 |
|
| 14 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'36.160 |
|
| 15 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'36.246 |
|
| 16 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'36.257 |
|
| 17 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'36.690 |
|
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1'36.868 |
|
| 19 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'37.215 |
|
| 20 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'37.482 |
|
| 21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'37.772 |
|
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'38.487 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up