Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Австралии
Свободные заезды
2-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'30.456 |
|
| 2 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'31.178 |
|
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'31.432 |
|
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'31.436 |
|
| 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'31.581 |
|
| 6 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'31.624 |
|
| 7 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'31.870 |
|
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'32.465 |
|
| 9 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'32.514 |
|
| 10 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'32.518 |
|
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'32.667 |
|
| 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'33.588 |
|
| 13 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'33.965 |
|
| 14 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'34.543 |
|
| 15 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'34.600 |
|
| 16 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'34.837 |
|
| 17 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'35.010 |
|
| 18 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'35.069 |
|
| 19 | Mika Salo | Arrows | 1'35.539 |
|
| 20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'35.850 |
|
| 21 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'35.913 |
|
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1'36.351 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up