Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Канады
Свободные заезды
1-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'19.613 |
|
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'19.999 |
|
| 3 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'20.252 |
|
| 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'20.316 |
|
| 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'20.480 |
|
| 6 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'20.622 |
|
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'20.821 |
|
| 8 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'20.937 |
|
| 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'21.069 |
|
| 10 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'21.191 |
|
| 11 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'21.239 |
|
| 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'21.274 |
|
| 13 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'21.282 |
|
| 14 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'21.294 |
|
| 15 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'21.370 |
|
| 16 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'21.597 |
|
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1'21.962 |
|
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1'22.100 |
|
| 19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'22.137 |
|
| 20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'22.425 |
|
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'23.011 |
|
| 22 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1'23.146 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up